Ovi pričvršćivači imaju direktne ISO ekvivalente koji se vrlo blisko podudaraju sa DIN specifikacijama i općenito su zamjenjivi u obliku, uklapanju i funkciji.
| Opis | DIN | ISO ekvivalent |
|---|---|---|
| Križno udubljeni vijak sa pan glavom | DIN 7985 | ISO 7045 |
| Vijak sa utičnicom, grubi navoj | DIN 912 | ISO 4762 |
| Vijak sa utičnicom, fini navoj | DIN 912 | ISO 12474 |
| Nasadni vijak – ravna točka | DIN 913 | ISO 4026 |
| Zavrtnji za uvrtanje – konusna točka | DIN 914 | ISO 4027 |
| Nasadni vijak – Dog Point | DIN 915 | ISO 4028 |
| Zavrtnji sa usadnim uvrtanjem – čašica | DIN 916 | ISO 4029 |
| Zavrtnji sa prorezima – Long Dog Point | DIN 417 | DIN EN 27435 |
| Zavrtnji sa prorezima – čašica | DIN 438 | DIN EN 27436 |
| Prorezni set vijak – ravna točka | DIN 551 | ISO 4766 |
| Prorezni set vijak – konusna točka | DIN 553 | ISO 7434 |
| Vijak bez glave sa prorezima sa drškom | DIN 427 | ISO 2342 |
| Vijci sa šesterokutnom glavom (FT), metrički grubi | DIN 558 | ISO 4018 |
| Vijci sa šesterokutnom glavom (PT), metrički grubi | DIN 601 | ISO 4016 |
| Vijci sa šesterokutnom glavom (PT), metrički grubi | DIN 931 | ISO 4014 |
| Vijci sa šesterokutnom glavom (FT), metrički grubi | DIN 933 | ISO 4017 |
| Vijci sa šesterokutnom glavom (PT), metrički fini | DIN 960 | ISO 8765 |
| Vijci sa šesterokutnom glavom (FT), metrički fini | DIN 961 | ISO 8676 |
| Hex Matica – Tanka | DIN 439 | ISO 4035, 4036 |
| Šesterokutna matica – tanak (košeni), fini navoj | DIN 439 | ISO 8675 |
| Hex matica sa prirubnicom | DIN 6923 | DIN EN 1661 |
| Šesterokutna matica za zavarivanje sa prirubnicom | DIN 977 | ISO 21670 |
| Washer, Plain | DIN 125 | ISO 7089, 7090 |
| Mašina za pranje, obična mala | DIN 433 | ISO 7092 |
| Mašina za pranje, obična velika | DIN 9021 | ISO 7093 |
Djelomično zamjenjivi DIN i ISO pričvršćivači
Ovi ISO standardi se neznatno razlikuju od svojih DIN standarda. Promjene mogu uključivati razlike u visini glave, nagibu navoja ili tolerancijama. Iako su često zamjenjive, kritične aplikacije trebaju provjeriti kompatibilnost.
| Opis | DIN | ISO ekvivalent |
|---|---|---|
| Slot Cheese Head Screw | DIN 84 | ISO 1207 |
| Vijak sa ravnim prorezima (upušteni) | DIN 963 | ISO 2009 |
| Vijak sa upuštenom glavom sa prorezima | DIN 964 | ISO 2010 |
| Križno udubljena ravna glava (udubljena) | DIN 965 | ISO 7046 |
| Poprečno uvučena upuštena glava | DIN 966 | ISO 7047 |
| Poklopac utičnice sa ravnom glavom (upušteno). | DIN 7991 | ISO 10642 |
| Vijci sa šesterokutnom glavom sa prirubnicom | DIN 6921 | DIN EN 1665 |
| Samo{0}}zavrtnji sa šesterokutnom glavom | DIN 7976 | ISO 1479 |
| Vijak za urezivanje sa ukrštenom glavom | DIN 7981 | ISO 7049 |
| Križni vijak za urezivanje s ravnom glavom | DIN 7982 | ISO 7050 |
| Poprečno uvučena upuštena glava | DIN 7983 | ISO 7051 |
| šesterokutna matica – tanka (bez kosina) | DIN 439 | ISO 4036 |
| Šesterokutna matica, prirubnica s dominantnim momentom | DIN 6926 | DIN EN 1663, 1666 |
| Šesterokutna matica, prirubnica s dominantnim momentom | DIN 6927 | DIN EN 1664, 1667 |
| Šestougaona matica, preovlađujući moment, sve-metal | DIN 980, 6925 | ISO 7042, 10513 |
| Šesterokutna matica, najlonski umetak s dominantnim momentom | DIN 982, 6924 | ISO 7040, 10512 |
| Šesterokutna matica, najlonski umetak s dominantnim momentom | DIN 985 | ISO 10511 |

